Unsere Unterstützer
Jede Spende – unabhängig von der Höhe – zeigt, wie sehr unser Dorf zusammenhält. Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft unserer Schützenhalle und unserer Dorfgemeinschaft.
Hier sind die Namen all jener, die mit ihrer Spende dieses Projekt möglich machen.
Danke, dass Ihr ein Teil davon seid!
132 SPENDEN SIND BEREITS EINGEGANGEN
Die Anzahl der Spenden wird erst nach Eingang des Spendenbeitrags erhöht
Name | Spende |
---|---|
Alo Meier | * | * | * |
Sonja und Matthias Horn | * |
Anton Raulf/Andrea Kleineheer | * |
Patrick&Sandra Jäker(ehemals Schrage),Soest | 100.00 € |
Familie Claudia und Thomas Klebsattel | * |
Basti Kersting | * |
Schützenbruderschaft St. Hubertus 1824 Niederense e. V. | 300.00 € |
Antonius und Angelika Kaiser | 100.00 € | * | * |
Karnevals-Komitee | 250.00 € | * | * |
Familie Peter + Denise Taprogge | * |
Delle | * |
Peter Klose | * |
ZAK Antriebsräder GmbH & Co. KG | * | * | * | * | * |
Martina und Hans-Werner Wegener | * | * | * | * | * |
Tulke Rohr + Draht | 1000.00 € |
Manubacktur KLAPP1910 | * |
RK Autowelt Belda GmbH | * | * | * | * | * |
F. F. N. Kersting | * |
Genussfreunde Alteköster & Taprogge | * |
Elmar Kettler | 100.00 € |
Musikverein Höingen e.V. | * |
Familie Peck | 50.00 € |
Jürgen & Martina Schiemann | * |
Anette und Hubert Wegener | * | * | * |
Mechthild Kettler | * |
Hendrik Walter | 100.00 € |
Hubert und Lydia | * | * | * |
Markus Brasse | * |
Franz Brinkmann GmbH | * |
Ronja, Carlo, Nora, Birthe & Dennis Hofmann | * |
Familie Vetter | 50.00 € | * | * |
Dieter Schrage | * |
Familie Achim u. Gabi Kettler | * |
Erhard + Hedwig | 100.00 € |
Harry Nordhaus | * |
Sportknobelclub Höingen | 200.00 € |
Hubert und Monika Kleine | * | * | * |
Familie Höhne | 100.00 € |
Hubertus Schmidt | * |
Krombacher Stammtisch "ZUM LANGEN SCHLAUCH" | 400.00 € |
Burkhard Hesse | 100.00 € |
Höinger Spielverein 1924 e.V. | * |
mbv Fenster + Türen GmbH | * | * | * |
Chr. Cramer | * |
Familie Löher | * |
Familie Wellie | 50.00 € |
PTJT Hartmann | * |
KOMA CLUB HÖINGEN | 333.00 € | * | * |
Heinz-Georg Radke | * | * | * |
Steffi Weinhardt | * | * | * |
Lea Meier | * |
Meinolf Pantel | * | * | * |
Familie Siegfried Lüdemann | 50.00 € |
Familie Rottler | * | * | * |
Familie Kauke | * |
Michael u. Andrea Tölle | * |
Kaiser Metall Idee | * | * | * |
Remmert | * |
Wolfgang Wegener | * | * | * |
Stammtisch "Blaue Jungs" | 200.00 € |
Till, Jan, Christina und Marcel Kafczyk | * | * | * |
Caroline und Matthias | * |
Jana & Fabian Risse | * | * | * |
Heinz Katthöver | 50.00 € |
Heiner u. Barbara Schlüter | * | * | * |
Julia & Thomas Pantel | * |
Forstdienstleistungen Stefan Hartmann | * |
Tim, Leonie und Lene | * |
Stephan und Renate Veit | * |
Familie Dominik und Eva-Maria Schrage | * | * | * |
Getänkehandel Hans Gutsche | * |
Familie Tobias und Melanie Pieper | * |
Andreas Vogt | * |
Jörg Salewski | 100.00 € |
Familie Schwarze | * |
Familie Bodo u Laura Schulte | * | * | * | * | * |
Slicerservice Junker | * |
Peter und Angelika Selinski | * |
Christian Kersting | * |
Hubsi | 80.00 € |
Lukas Tölle | * |
Stammtisch Himmelbatterie | 200.00 € | * | * |
Fam. G.Kaiser | * |
Ralf Schmücker | * |
Familie J. Schlüter | * |
Familie van Gelder | * |
Jens Dahlke | * |
Rolf Vollmer | 100.00 € |
Familie Menn | * |
Familie Menn | * |
Clemens Schulte | * |
Corinna & Peter Meier | 250.00 € |
Fam. FJ Hering | 50.00 € | * | * |
Fam.Mansfeld | * |
Egbert Schrage | 100.00 € |
Schorsch | * |
Familie Jörg Hartmann | 50.00 € | * | * |
Uli Knieper | * | * | * |
Niklas und Marvin | * |
Horst Taprogge | * |
Elias Meier | 60.00 € |
Anonyme Spenden sind in der Liste mit einem * aufgeführt. Die anonymisierte Spendensumme kann somit höher sein, als in der Liste dargestellt.